| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Wir sind im dritten Rang, also haben wir die ersten beiden beendet:
|###|###| 3 | 4 | 5 |Nun fügen wir die prozentuale Komplettierung unseres aktuellen Ranges hinzu. Das ist 100 * ((18 − 15) / (25 − 15)) = 30 %:
|###|###|# | 4 | 5 |Also sieht das wirkliche Diagramm so aus:
| Cowboy-Ränge | ||
| Neuling | 0 – 10 Punkte | |
| Flaschengeist | 11 – 50 Punkte | |
| Fortgeschritten | 51 – 150 Punkte | |
| Erfahren | 151 – 300 Punkte | |
| Dauergast | 301 – 500 Punkte | |
| Forum-Beherrscher | 501 – 800 Punkte | |
| Forum-Gott | 801 – 2000 Punkte | |
| Hilfs-Sheriff | - | |
| Sheriff | - | |
|
[LIST=A] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
↠ |
|
|
[LIST=I] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
=> |
|
|
[LIST] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
↠ |
|
© 2009-2018 by RDRvision.com